Elektromobilität: Mit emove überall Strom laden
Laden Sie Ihr Elektroauto wo und wie Sie möchten!

Wir sorgen dafür, dass immer genug Energie vorhanden ist. Und zwar genau dort, wo Sie sie für Ihre Mobilität brauchen. e.move begleitet Sie auf dem Weg in die Elektromobilität mit komfortablen Lösungen – vom Laden des Elektrofahrzeugs im eigenen Zuhause bis hin zur einfachen Abrechnung von Schnellladungen unterwegs.
Für unsere Strom.Cloud Kunden haben wir einen exklusiven Service und besonders interessante Pakete entwickelt:
Name | Grundgebühr mtl. | Lade/Tank Kosten | empfohlen bei |
---|---|---|---|
e.move BASIC | 0,- Euro | AC 8,99 Euro je Ladevorgang. DC 12,90 je Ladevorgang | bis 6.000km/Jahr |
e.move ONE | 6,90 Euro | AC 5,90 Euro je Ladevorgang. DC 9,90 Euro je Ladevorgang | bis 12.000km/Jahr |
e.move DRIVE | 9,90 Euro | AC 3,90 Euro je Ladevorgang. DC 6,90 Euro je Ladevorgang | bis 17.000km/Jahr |
e.move All-in-One | 49,90 Euro | keine zus. Kosten | ab 18.000 km/Jahr |
Vergleich Benziner
Laufleistung pro Jahr | Kosten pro Jahr | Kosten pro Monat |
---|---|---|
5.000km | 640,- Euro | 52,- Euro |
10.000 km | 1.280,- Euro | 104,- Euro |
15.000 km | 1.720,- Euro | 156,- Euro |

Tanken Sie mit unserer e.move Card an mehr als 28.000 Lademöglichkeiten in ganz Deutschland